第1比赛日 | 星期六:(09/8) | ||||
比赛单元 BD01 | 开始: 09:00 | 结束: 12:00 | |||
09:00-12:00 | 女子单打前64名 (10:40-12:00) PPSTREAM | ||||
09:00-12:00 | 男子单打前64名 (09:00-10:30) PPSTREAM | ||||
比赛单元 BD02 | 开始: 14:00 | 结束: 16:30 | |||
14:00-16:30 | 女子单打前64名 (15:40-16:30) PPSTREAM | ||||
14:00-16:30 | 男子单打前64名 (14:00-15:30) PPSTREAM | ||||
比赛单元 BD03 | 开始: 18:30 | 结束: 22:30 | |||
18:30-22:30 | 女子单打前64名 (20:40-22:30) PPSTREAM | ||||
18:30-22:30 | 男子单打前64名 (18:30-20:30) PPSTREAM | ||||
第2比赛日 | 星期日:(10/8) | ||||
比赛单元 BD04 | 开始: 10:00 | 结束: 13:30 | |||
10:00-13:30 | 女子双打前16名 (09:10-10:20) PPSTREAM | ||||
10:00-13:30 | 女子单打前32名 (10:20-13:30) PPSTREAM | ||||
10:00-13:30 | 男子单打前64名 (10:00-11:10) PPSTREAM | ||||
比赛单元 BD05 | 开始: 18:30 | 结束: 22:00 | |||
18:30-22:00 | 女子双打前16名 (19:40-20:50) PPSTREAM | ||||
18:30-22:00 | 女子单打前32名 (20:50-22:00) PPSTREAM | ||||
18:30-22:00 | 男子单打前64名 (18:30-19:40) PPSTREAM | ||||
第3比赛日 | 星期一:(11/8) | ||||
比赛单元 BD06 | 开始: 10:00 | 结束: 13:30 | |||
10:00-13:30 | 女子单打前16名 (11:10-12:20) PPSTREAM | ||||
10:00-13:30 | 女子双打1/4决赛 (12:20-13:30) PPSTREAM | ||||
10:00-13:30 | 男子单打前32名 (10:00-11:00) PPSTREAM | ||||
比赛单元 BD07 | 开始: 18:30 | 结束: 22:00 | |||
18:30-22:00 | 女子单打前16名 (19:40-20:50) PPSTREAM | ||||
18:30-22:00 | 女子双打1/4决赛 (20:50-22:00) PPSTREAM | ||||
18:30-22:00 | 男子单打前32名 (18:30-19:40) PPSTREAM | ||||
第4比赛日 | 星期二:(12/8) | ||||
比赛单元 BD08 | 开始: 10:00 | 结束: 13:30 | |||
10:00-13:30 | 混合双打前16名 (10:00-11:10) PPSTREAM | ||||
10:00-13:30 | 男子单打前16名 (11:10-12:20) PPSTREAM | ||||
10:00-13:30 | 男子双打前16名 (12:20-13:30) PPSTREAM | ||||
比赛单元 BD09 | 开始: 18:30 | 结束: 22:00 | |||
18:30-22:00 | 混合双打前16名 (18:30-19:40) PPSTREAM | ||||
18:30-22:00 | 男子单打前16名 (19:40-20:50) PPSTREAM | ||||
18:30-22:00 | 男子双打前16名 (20:50-22:00) PPSTREAM | ||||
第5比赛日 | 星期三:(13/8) | ||||
比赛单元 BD10 | 开始: 10:00 | 结束: 13:30 | |||
10:00-13:30 | 女子双打半决赛 (11:10-12:20) PPSTREAM | ||||
10:00-13:30 | 女子单打1/4决赛 (12:20-13:30) PPSTREAM | ||||
10:00-13:30 | 男子双打1/4决赛 (10:00-11:10) PPSTREAM | ||||
比赛单元 BD11 | 开始: 18:30 | 结束: 22:00 | |||
18:30-22:00 | 女子双打半决赛 (19:40-20:50) PPSTREAM | ||||
18:30-22:00 | 女子单打1/4决赛 (20:50:22:00) PPSTREAM | ||||
18:30-22:00 | 男子双打1/4决赛 (18:30-19:40) PPSTREAM | ||||
第6比赛日 | 星期四:(14/8) | ||||
比赛单元 BD12 | 开始: 10:00 | 结束: 13:00 | |||
10:00-13:00 | 男子单打1/4决赛 (10:00-11:30) PPSTREAM | ||||
10:00-13:00 | 混合双打1/4决赛 (11:30-13:00) PPSTREAM | ||||
比赛单元 BD13 | 开始: 18:30 | 结束: 22:00 | |||
18:30-22:00 | 男子单打1/4决赛 (18:30-20:00) PPSTREAM | ||||
18:30-22:00 | 混合双打1/4决赛 (20:00-22:00) PPSTREAM | ||||
第7比赛日 | 星期五:(15/8) | ||||
比赛单元 BD14 | 开始: 10:00 | 结束: 13:00 | |||
10:00-13:00 | 女子单打半决赛 (11:30-13:00) PPSTREAM | ||||
10:00-13:00 | 男子双打半决赛 (10:00-11:30) PPSTREAM | ||||
比赛单元 BD15 | 开始: 18:30 | 结束: 22:00 | |||
18:30-22:00 | 女子双打3-4名决赛 (20:00-21:00) PPSTREAM | ||||
18:30-22:00 | 男子单打半决赛 (18:30-20:00) PPSTREAM | ||||
18:30-22:00 | 女子双打决赛 (21:00-22:00) PPSTREAM | ||||
18:30-22:00 | 女子双打颁奖仪式 | ||||
第8比赛日 | 星期六:(16/8) | ||||
比赛单元 BD16 | 开始: 10:00 | 结束: 13:00 | |||
10:00-13:00 | 女子单打3-4名赛 (11:10-12:00) PPSTREAM | ||||
10:00-13:00 | 男子双打3-4名决赛 (10:00-11:00) PPSTREAM | ||||
10:00-13:00 | 女子单打决赛 (12:00-13:00) PPSTREAM | ||||
10:00-13:00 | 女子单打颁奖仪式 | ||||
比赛单元 BD17 | 开始: 18:30 | 结束: 22:00 | |||
18:30-22:00 | 混合双打半决赛 (18:30-19:40) PPSTREAM | ||||
18:30-22:00 | 男子单打3-4名决赛 (19:40-20:50) PPSTREAM | ||||
18:30-22:00 | 男子双打决赛 (20:50-22:00) PPSTREAM | ||||
18:30-22:00 | 男子双打颁奖仪式 | ||||
第9比赛日 | 星期日:(17/8) | ||||
比赛单元 BD18 | 开始: 18:30 | 结束: 22:00 | |||
18:30-22:00 | 混合双打3-4名决赛 (18:30-19:40) PPSTREAM | ||||
18:30-22:00 | 混合双打决赛 (19:40-20:50) PPSTREAM | ||||
18:30-22:00 | 混合双打颁奖仪式 | ||||
18:30-22:00 | 男子单打决赛 (20:50-22:00) PPSTREAM | ||||
18:30-22:00 | 男子单打颁奖仪式 |
Search This Blog/搜尋羽球物語內容
28.7.08
2008北京奧運羽球項目賽程/實況轉播表 -PPSTREAM版本
Posted by:
joe
At
17:12
Labels:My Posts
Beijing Olympic Games 2008 - Badminton,
Live Streaming Services