第1比赛日 | 星期六:(09/8) | ||||
比赛单元 BD01 | 开始: 09:00 | 结束: 12:00 | 北京工业大学体育馆 | ||
09:00-12:00 | 女子单打前64名 | ||||
09:00-12:00 | 男子单打前64名 | ||||
比赛单元 BD02 | 开始: 14:00 | 结束: 16:30 | 北京工业大学体育馆 | ||
14:00-16:30 | 女子单打前64名 | ||||
14:00-16:30 | 男子单打前64名 | ||||
比赛单元 BD03 | 开始: 18:30 | 结束: 22:30 | 北京工业大学体育馆 | ||
18:30-22:30 | 女子单打前64名 | ||||
18:30-22:30 | 男子单打前64名 | ||||
第2比赛日 | 星期日:(10/8) | ||||
比赛单元 BD04 | 开始: 10:00 | 结束: 13:30 | 北京工业大学体育馆 | ||
10:00-13:30 | 女子双打前16名 | ||||
10:00-13:30 | 女子单打前32名 | ||||
10:00-13:30 | 男子单打前64名 | ||||
比赛单元 BD05 | 开始: 18:30 | 结束: 22:00 | 北京工业大学体育馆 | ||
18:30-22:00 | 女子双打前16名 | ||||
18:30-22:00 | 女子单打前32名 | ||||
18:30-22:00 | 男子单打前64名 | ||||
第3比赛日 | 星期一:(11/8) | ||||
比赛单元 BD06 | 开始: 10:00 | 结束: 13:30 | 北京工业大学体育馆 | ||
10:00-13:30 | 女子单打前16名 | ||||
10:00-13:30 | 女子双打1/4决赛 (CCTV Olympic) | ||||
10:00-13:30 | 男子单打前32名 | ||||
比赛单元 BD07 | 开始: 18:30 | 结束: 22:00 | 北京工业大学体育馆 | ||
18:30-22:00 | 女子单打前16名 | ||||
18:30-22:00 | 女子双打1/4决赛 | ||||
18:30-22:00 | 男子单打前32名 | ||||
第4比赛日 | 星期二:(12/8) | ||||
比赛单元 BD08 | 开始: 10:00 | 结束: 13:30 | 北京工业大学体育馆 | ||
10:00-13:30 | 混合双打前16名 (CTTV Olympic) | ||||
10:00-13:30 | 男子单打前16名 (CTTV Olympic) | ||||
10:00-13:30 | 男子双打前16名 (CTTV Olympic) | ||||
比赛单元 BD09 | 开始: 18:30 | 结束: 22:00 | 北京工业大学体育馆 | ||
18:30-22:00 | 混合双打前16名 | ||||
18:30-22:00 | 男子单打前16名 | ||||
18:30-22:00 | 男子双打前16名 | ||||
第5比赛日 | 星期三:(13/8) | ||||
比赛单元 BD10 | 开始: 10:00 | 结束: 13:30 | 北京工业大学体育馆 | ||
10:00-13:30 | 女子双打半决赛 (CTTV2) | ||||
10:00-13:30 | 女子单打1/4决赛 (CTTV2) | ||||
10:00-13:30 | 男子双打1/4决赛 (CTTV2) | ||||
比赛单元 BD11 | 开始: 18:30 | 结束: 22:00 | 北京工业大学体育馆 | ||
18:30-22:00 | 女子双打半决赛 (CTTV Olympic/CTTV2) | ||||
18:30-22:00 | 女子单打1/4决赛 (CTTV Olympic/CTTV2) | ||||
18:30-22:00 | 男子双打1/4决赛 (CTTV Olympic/CTTV2) | ||||
第6比赛日 | 星期四:(14/8) | ||||
比赛单元 BD12 | 开始: 10:00 | 结束: 13:00 | 北京工业大学体育馆 | ||
10:00-13:00 | 男子单打1/4决赛 (CTTV2) | ||||
10:00-13:00 | 混合双打1/4决赛 (CTTV2) | ||||
比赛单元 BD13 | 开始: 18:30 | 结束: 22:00 | 北京工业大学体育馆 | ||
18:30-22:00 | 男子单打1/4决赛 (CTTV Olympic/CTTV2) | ||||
18:30-22:00 | 混合双打1/4决赛 (CTTV Olympic/CTTV2) | ||||
第7比赛日 | 星期五:(15/8) | ||||
比赛单元 BD14 | 开始: 10:00 | 结束: 13:00 | 北京工业大学体育馆 | ||
10:00-13:00 | 女子单打半决赛 (CTTV2) | ||||
10:00-13:00 | 男子双打半决赛 (CTTV2) | ||||
比赛单元 BD15 | 开始: 18:30 | 结束: 22:00 | 北京工业大学体育馆 | ||
18:30-22:00 | 女子双打3-4名决赛 (CTTV1) | ||||
18:30-22:00 | 男子单打半决赛 (CTTV1) | ||||
18:30-22:00 | 女子双打决赛 (CTTV1) | ||||
18:30-22:00 | 女子双打颁奖仪式 | ||||
第8比赛日 | 星期六:(16/8) | ||||
比赛单元 BD16 | 开始: 10:00 | 结束: 13:00 | 北京工业大学体育馆 | ||
10:00-13:00 | 女子单打3-4名赛 (CTTV Olympic) | ||||
10:00-13:00 | 男子双打3-4名决赛 (CTTV Olympic) | ||||
10:00-13:00 | 女子单打决赛 (CTTV Olympic) | ||||
10:00-13:00 | 女子单打颁奖仪式 | ||||
比赛单元 BD17 | 开始: 18:30 | 结束: 22:00 | 北京工业大学体育馆 | ||
18:30-22:00 | 混合双打半决赛 (CCTV Olympic/CTTV2) | ||||
18:30-22:00 | 男子单打3-4名决赛 (CTTV1 starts from 19:50) | ||||
18:30-22:00 | 男子双打决赛 (CTTV1 starts from 19:50) | ||||
18:30-22:00 | 男子双打颁奖仪式 | ||||
第9比赛日 | 星期日:(17/8) | ||||
比赛单元 BD18 | 开始: 18:30 | 结束: 22:00 | 北京工业大学体育馆 | ||
18:30-22:00 | 混合双打3-4名决赛 (CTTV2) | ||||
18:30-22:00 | 混合双打决赛 (CTTV2) | ||||
18:30-22:00 | 混合双打颁奖仪式 | ||||
18:30-22:00 | 男子单打决赛 (CCTV1 starts from 19:50) | ||||
18:30-22:00 | 男子单打颁奖仪式 |
Search This Blog/搜尋羽球物語內容
27.7.08
2008北京奧運羽球項目賽程/實況轉播表 -央視版本
Posted by:
joe
At
23:11
Labels:My Posts
2008北京奧運會,
Beijing Olympic Games 2008 - Badminton,
Live Streaming Services