
男子单打 | 女子单打 | 男子双打 | 女子双打 | 混合双打 | |
2007 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
2006 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
2005 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
2004 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
2003 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
男子单打 | 女子单打 | 男子双打 | 女子双打 | 混合双打 | |
2007 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
2006 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
2005 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
2004 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
2003 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
● 1974梁海量 vs 古納蘭