1/32決賽 | 1/16決賽 | 1/8決賽 | 1/4決賽 | 半決賽 | 決賽 |
[1]林丹(中國) | [1]林丹 | ||||
輪空 | |||||
吳蔚(中國香港) | 吳蔚 | ||||
輪空 | |||||
愛德溫(烏干達) | 愛德溫 | ||||
輪空 | |||||
達比卡(加拿大) | |||||
朴成奐(韓國) | |||||
[8]蓋德(丹麥) | [8]蓋德 | ||||
輪空 | |||||
納比爾 (阿爾及利亞) | 納比爾 | ||||
輪空 | |||||
佐藤翔治(日本) | 佐藤翔治 | ||||
輪空 | |||||
謝哈(印度) | |||||
馬可(葡萄牙) | |||||
[4]陳金(中國) | [4]陳金 | ||||
輪空 | |||||
約翰(新西蘭) | 約翰 | ||||
輪空 | |||||
曼布韋(贊比亞) | 曼布韋 | ||||
輪空 | |||||
斯託亞諾夫(法國) | |||||
斯圖爾特(澳大利亞) | |||||
[7]陶菲克(印尼) | [7]陶菲克 | ||||
輪空 | |||||
黃綜翰(馬來西亞) | 黃綜翰 | ||||
輪空 | |||||
阮進明(越南) | |||||
輪空 | |||||
謝裕興(中華台北) | |||||
MEHRABI Kaveh (伊朗) | |||||
埃文斯(愛爾蘭) | |||||
斯威博(德國) | |||||
古高(捷克) | |||||
安德魯(英格蘭) | |||||
輪空 | 李炫一 | ||||
李炫一(韓國) | |||||
輪空 | |||||
[5]約納森(丹麥) | |||||
瓦查(波蘭) | |||||
勞爾(愛沙尼亞) | |||||
輪空 | BOESIGER Christian | ||||
BOESIGER Christian(瑞士) | |||||
輪空 | 凱文 | ||||
凱文(危地馬拉) | |||||
輪空 | [3]鮑春來 | ||||
[3]鮑春來(中國) | |||||
LANG Ville | |||||
DRUZCHENKO Vladislav | |||||
萊(美國) | 萊 | ||||
輪空 | |||||
波薩那(泰國) | 波薩那 | ||||
輪空 | |||||
[6]索尼(印尼) | [6]索尼 | ||||
輪空 | |||||
NAVICKAS Kestutis(立陶宛) | |||||
阿維安-帕布羅 | |||||
輪空 | PUKHOV Stanislav | ||||
PUKHOV Stanislav(俄羅斯) | |||||
輪空 | 蘇西洛 | ||||
蘇西洛(新加坡) | |||||
輪空 | [2]李宗偉 | ||||
[2]李宗偉(馬來西亞) |