MEN'S SINGLES 男子单打 | COUNTRY 國家地區
| RANK 世界排名 | SEED 大會種子
|
SANTOSO Simon 西蒙桑多索
| INA | 10 | 1 |
AYOB Sairul Amar 賽魯阿諾
| MAS | 20 | 2 |
CHAN Yan Kit 陳榮傑
| HKG | 21 | 3 |
NG Wei 吳尉
| HKG | 22 | 4 |
LEE Tsuen Seng 李傳成
| MAS | 23 | 5 |
NGUYEN Tien Minh 吳天明
| VIE | 24 | 6 |
HASHIM Roslin 羅斯林 | MAS | 29 | 7 |
PANG Eric 艾力克彭
| NED | 34 | 8 |
| | | |
WOMEN'S SINGLES女子单打 | COUNTRY 國家地區
| RANK 世界排名 | SEED 大會種子
|
XU Huaiwen 徐怀雯 | GER | 7 | 1 |
NEHWAL Saina 內瓦爾 | IND | 14 | 2 |
YULIANTI Maria Kristin 瑪利亞尤莉安蒂 | INA | 15 | 3 |
YAO Jie 姚潔 | NED | 18 | 4 |
HWANG Hye Youn 黃慧淵 | KOR | 22 | 5 |
CHENG Shao Chieh 鄭韶婕 | TPE
| 24 | 6 |
WONG Julia Pei Xian 黃佩嫻 | MAS | 31 | 7 |
ADRIANTI Firdasari 阿德里安蒂 | INA | 33 | 8 |
| | | |
MEN'S DOUBLES 男子双打 | COUNTRY | RANK | SEED |
BOE/MOGENSEN 鮑埃/摩根
| DEN | 12 | 1 |
WIJAYA/GUNAWAN 陳甲亮/吳俊明 | INA/ USA | 14 | 2 |
SUKMAWAN/DASUKI 蘇馬萬/拉蘇基 | INA | 19 | 3 |
GUNAWAN/RIYADI 古那萬/力雅利 | INA | 20 | 4 |
CHEW/CHAN 鄒俊英/陳重名
| MAS | 32 | 5 |
FANG/LEE 方介民/李勝木 | TPE | 22 | 6 |
TSAI/HU 蔡佳欣/胡崇賢 | TPE | 23 | 7 |
GAN/LIN 顏德才/凌文輝
| MAS | 24 | 8 |
| | | |
WOMEN'S DOUBLES 女子双打 | COUNTRY 國家地區
| RANK 世界排名 | SEED 大會種子
|
CHIEN/CHEN 簡毓瑾/程文欣 | TPE | 5 | 1 |
TSAI/YANG 蔡佩玲/楊佳臻 | TPE | 35 | 2 |
SARI/YAO 莎莉/姚莉 | SIN | 45 | 3 |
MABEPPU Yasuyo/MATSUO Shizuka | JPN | 47 | 4 |
| | | |
MIXED DOUBLES 混合双打 | COUNTRY 國家地區
| RANK 世界排名 | SEED 大會種子
|
LEE/LEE 李龙大/李孝贞 | KOR | 10 | 1 |
BLAIR/BANKER 布萊爾/邦克 | ENG | 13 | 2 |
CHEN/CHOU 陳宏麟/周佳琦 | TPE | 14 | 3 |
FANG/CHENG 方介民/程文欣 | TPE | 16 | 4 |
LINDLEY/RAYAPPAN 林力/拉雅班 | ENG | 18 | 5 |
HSIEH/CHIEN 謝裕興/簡毓瑾 | TPE | 20 | 6 |
FITRIAWAN/NURLITA 阿萬/諾利大 | INA | 23 | 7 |
ABDUL Razif/CHONG 拉蒂夫/張淑真
| MAS | 28 | 8 |