1 | WS | Tine Rasmussen蒂娜-拉斯姆森 21-18 21-17 徐怀雯Xu Huaiwen |
2 | MD | Paaske/Rasmussen帕斯克/拉斯姆森 14-21 21-13 21-19 鲍伊/摩根森Boe/Mogensen |
3 | MS | Peter Hoeg Gade盖德 21-14 21-15 约纳森Kenneth Jonassen |
1 | WS | Tine Rasmussen蒂娜-拉斯姆森 21-18 21-17 徐怀雯Xu Huaiwen |
2 | MD | Paaske/Rasmussen帕斯克/拉斯姆森 14-21 21-13 21-19 鲍伊/摩根森Boe/Mogensen |
3 | MS | Peter Hoeg Gade盖德 21-14 21-15 约纳森Kenneth Jonassen |
● 1974梁海量 vs 古納蘭